Wyniki Zawodów NSN2016 – część KF

 

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
                 
Znak Grupa  QSO zgł  QSO OK  % QSO  Punkty  Mnożnik  SP7PBC  Wynik
                 
3Z3AHK   C 92 79 85,87 79 24 10 1906
HF98NSN   F 82 66 80,49 85 20 20 1720
SN1N   B 53 47 88,68 94 18 20 1712
SN5L   C 69 59 85,51 59 18 0 106
SN8T   E 115 102 88,7 145 24 30 3510
SO7BIT   C 90 76 84,44 76 22 10 1682
SP1AEN   A 58 50 86,21 100 16 20 1620
SP1EPI   A 10 9 90 18 6 0 108
SP1FPG   C 50 43 86 43 17 10 741
SP1KNJ   C 23 9 39,13 9 6 0 54
SP1MGM   E 100 86 86 123 22 20 2726
SP1MVW   C 19 16 84,21 16 11 0 176
SP2AEK   A 55 47 85,45 94 16 0 1504
SP2KAC   B 45 41 91,11 82 15 20 1250
SP2KFW   F 118 108 91,53 145 22 10 3200
SP2MHD   A 47 43 91,49 86 15 0 1290
SP2MW   A 46 42 91,3 84 15 0 1260
SP2PMW   C 53 28 52,83 28 16 10 458
SP2REC   C 42 37 88,1 37 15 0 555
SP2SA   A 55 50 90,91 100 19 20 1920
SP2WGB   A 34 29 85,29 58 13 20 774
SP2XX   E 119 101 84,87 139 20 30 2810
SP2YWL   F 103 92 89,32 134 20 10 2690
SP3BES   E 37 35 94,59 69 14 20 986
SP3EA   C 72 60 83,33 60 20 10 121
SP3FTA   C 40 36 90 36 15 0 540
SP3KQV   D 49 41 83,67 41 14 10 584
SP3KWA   F 74 70 94,59 108 17 0 1836
SP3QDI   C 22 14 63,64 14 7 0 98
SP4AWE   A 55 47 85,45 94 16 20 1524
SP4CGJ   C 79 62 78,48 62 21 0 130
SP4GHL   A 51 47 92,16 94 17 20 1618
SP4HHI   C 60 52 86,67 52 20 10 105
SP4JFE   A 22 20 90,91 40 9 20 380
SP4JFR   A 50 47 94 94 18 20 1712
SP4JSJ   C 52 44 84,62 44 15 0 660
SP4KCF   B 54 49 90,74 98 19 20 1882
SP4KHM   D 92 78 84,78 78 26 10 2038
SP4KPP   D 52 48 92,31 48 16 10 778
SP4KSY   B 40 36 90 72 15 20 1100
SP4W   A 54 48 88,89 96 18 20 1748
SP5BMU   A 51 46 90,2 92 18 20 1676
SP5C   C 78 70 89,74 70 22 10 1550
SP5DRE   C 52 47 90,38 47 17 10 809
SP5ENG   E 64 53 82,81 76 16 0 1216
SP5FHF   C 28 25 89,29 25 12 0 300
SP5GDY   E 101 88 87,13 129 19 30 2481
SP5IWE   C 30 26 86,67 26 12 0 312
SP5JTW   C 49 45 91,84 45 16 10 730
SP5KAB   D 69 62 89,86 62 20 10 125
SP5LKJ   A 55 48 87,27 96 18 20 1748
SP5SSB   A 44 39 88,64 78 15 0 1170
SP5XVR   C 87 76 87,36 76 22 10 1682
SP6BXM   A 43 40 93,02 80 16 20 1300
SP6DRT   C 60 54 90 54 16 0 864
SP6KCN   B 22 17 77,27 34 10 0 340
SP7ASZ   A 54 49 90,74 98 16 20 1588
SP7BCA CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP7CVW   A 18 16 88,89 32 8 0 256
SP7ER CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP7EWD   A 41 39 95,12 78 16 20 1268
SP7FGA   C 35 25 71,43 25 11 10 285
SP7HOV CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP7JLH   A 53 44 83,02 88 15 0 1320
SP7KZK   D 77 64 83,12 64 18 0 115
SP7MTU   C 71 62 87,32 62 18 0 111
SP7NWM CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP7PBC CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP7PGK   D 91 76 83,52 76 22 0 1672
SP7RFE CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP7VH CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP7Z   C 84 71 84,52 71 21 10 1501
SP7ZKU CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP8BOZ   C 34 30 88,24 30 13 0 390
SP8E   C 41 31 75,61 31 13 10 413
SP8FB   C 91 79 86,81 79 24 10 1906
SP8HWM   B 47 44 93,62 88 16 0 1408
SP8K   C 77 64 83,12 64 19 0 121
SP8KHT   B 40 36 90 72 13 0 936
SP8NCZ   C 11 10 90,91 10 8 0 80
SP8PRL   D 83 70 84,34 70 21 0 1470
SP9BNM   A 49 44 89,8 88 15 20 1340
SP9CCA   A 44 40 90,91 80 15 20 1220
SP9EKF   C 80 68 85 68 19 10 130
SP9FRZ   C 69 59 85,51 59 19 10 113
SP9H   E 114 100 87,72 141 25 10 3535
SP9HZF   C 76 63 82,89 63 21 10 133
SP9IBJ   A 24 20 83,33 40 10 0 400
SP9IEK   C 95 77 81,05 77 22 10 1704
SP9IKN   C 24 20 83,33 20 9 0 180
SP9IQO CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP9JZT   C 81 69 85,19 69 23 0 1587
SP9KDA   F 130 115 88,46 160 22 10 3530
SP9KRJ   D 42 38 90,48 38 12 10 466
SP9KUP   D 78 68 87,18 68 21 0 1428
SP9LAS CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP9NLU   C 46 41 89,13 41 16 0 656
SP9PSB   B 53 47 88,68 94 15 0 1410
SP9PTG   D 21 17 80,95 17 8 0 136
SP9RI CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SP9WZO   C 71 61 85,92 61 19 10 116
SP9XWL   C 76 66 86,84 66 23 10 1528
SP9ZHR   F 105 89 84,76 127 20 0 2540
SQ1GPR   C 70 62 88,57 62 21 0 130
SQ1NXO   C 20 15 75 15 9 0 135
SQ1OD   C 86 68 79,07 68 17 10 116
SQ2ICX   A 45 42 93,33 84 18 20 1532
SQ3JPV   E 33 26 78,79 28 11 0 308
SQ4G   C 36 33 91,67 33 14 0 462
SQ5AKY   C 20 17 85 17 10 0 170
SQ5EF   A 45 35 77,78 70 14 20 100
SQ5FBI CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SQ5PMB CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SQ7CGN   C 86 70 81,4 70 20 0 140
SQ7FGE CHECK       –       –       –       –       –       –         –
SQ7SAU   C 44 40 90,91 40 16 0 640
SQ8PIW   C 45 40 88,89 40 13 0 520
SQ9BDB   C 38 33 86,84 33 13 0 429
SQ9E   E 123 109 88,62 151 23 30 3503
SQ9EDZ   C 29 24 82,76 24 13 0 312
SQ9ITA   C 51 46 90,2 46 15 0 690
SQ9IWS   C 40 37 92,5 37 14 10 528
SQ9JXF   C 29 26 89,66 26 13 0 338
SQ9LBE   C 11 9 81,82 9 6 0 54
SQ9Z   C 54 50 92,59 50 18 0 900
                 
                 
Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii
                 
A – stacje indywidualne tylko CW
Znak Grupa  QSO zgł  QSO OK  % QSO  Punkty  Mnożnik  SP7PBC  Wynik
                 
SP2SA   A 55 50 90,91 100 19 20 1920
SP4W   A 54 48 88,89 96 18 20 1748
SP5LKJ   A 55 48 87,27 96 18 20 1748
SP4JFR   A 50 47 94 94 18 20 1712
SP5BMU   A 51 46 90,2 92 18 20 1676
SP1AEN   A 58 50 86,21 100 16 20 1620
SP4GHL   A 51 47 92,16 94 17 20 1618
SP7ASZ   A 54 49 90,74 98 16 20 1588
SQ2ICX   A 45 42 93,33 84 18 20 1532
SP4AWE   A 55 47 85,45 94 16 20 1524
SP2AEK   A 55 47 85,45 94 16 0 1504
SP9BNM   A 49 44 89,8 88 15 20 1340
SP7JLH   A 53 44 83,02 88 15 0 1320
SP6BXM   A 43 40 93,02 80 16 20 1300
SP2MHD   A 47 43 91,49 86 15 0 1290
SP7EWD   A 41 39 95,12 78 16 20 1268
SP2MW   A 46 42 91,3 84 15 0 1260
SP9CCA   A 44 40 90,91 80 15 20 1220
SP5SSB   A 44 39 88,64 78 15 0 1170
SQ5EF   A 45 35 77,78 70 14 20 1000
SP2WGB   A 34 29 85,29 58 13 20 774
SP9IBJ   A 24 20 83,33 40 10 0 400
SP4JFE   A 22 20 90,91 40 9 20 380
SP7CVW   A 18 16 88,89 32 8 0 256
SP1EPI   A 10 9 90 18 6 0 108
                 
                 
B – stacje klubowe tylko CW
Znak Grupa  QSO zgł  QSO OK  % QSO  Punkty  Mnożnik  SP7PBC  Wynik
                 
SP4KCF   B 54 49 90,74 98 19 20 1882
SN1N   B 53 47 88,68 94 18 20 1712
SP9PSB   B 53 47 88,68 94 15 0 1410
SP8HWM   B 47 44 93,62 88 16 0 1408
SP2KAC   B 45 41 91,11 82 15 20 1250
SP4KSY   B 40 36 90 72 15 20 1100
SP8KHT   B 40 36 90 72 13 0 936
SP6KCN   B 22 17 77,27 34 10 0 340
                 
C – stacje indywidualne tylko SSB
Znak Grupa  QSO zgł  QSO OK  % QSO  Punkty  Mnożnik  SP7PBC  Wynik
                 
3Z3AHK   C 92 79 85,87 79 24 10 1906
SP8FB   C 91 79 86,81 79 24 10 1906
SP9IEK   C 95 77 81,05 77 22 10 1704
SO7BIT   C 90 76 84,44 76 22 10 1682
SP5XVR   C 87 76 87,36 76 22 10 1682
SP9JZT   C 81 69 85,19 69 23 0 1587
SP5C   C 78 70 89,74 70 22 10 1550
SP9XWL   C 76 66 86,84 66 23 10 1528
SP7Z   C 84 71 84,52 71 21 10 1501
SQ7CGN   C 86 70 81,4 70 20 0 1400
SP9HZF   C 76 63 82,89 63 21 10 1333
SP4CGJ   C 79 62 78,48 62 21 0 1302
SP9EKF   C 80 68 85 68 19 10 1302
SQ1GPR   C 70 62 88,57 62 21 0 1302
SP8K   C 77 64 83,12 64 19 0 1216
SP3EA   C 72 60 83,33 60 20 10 1210
SP9WZO   C 71 61 85,92 61 19 10 1169
SQ1OD   C 86 68 79,07 68 17 10 1166
SP9FRZ   C 69 59 85,51 59 19 10 1131
SP7MTU   C 71 62 87,32 62 18 0 1116
SN5L   C 69 59 85,51 59 18 0 1062
SP4HHI   C 60 52 86,67 52 20 10 1050
SQ9Z   C 54 50 92,59 50 18 0 900
SP6DRT   C 60 54 90 54 16 0 864
SP5DRE   C 52 47 90,38 47 17 10 809
SP1FPG   C 50 43 86 43 17 10 741
SP5JTW   C 49 45 91,84 45 16 10 730
SQ9ITA   C 51 46 90,2 46 15 0 690
SP4JSJ   C 52 44 84,62 44 15 0 660
SP9NLU   C 46 41 89,13 41 16 0 656
SQ7SAU   C 44 40 90,91 40 16 0 640
SP2REC   C 42 37 88,1 37 15 0 555
SP3FTA   C 40 36 90 36 15 0 540
SQ9IWS   C 40 37 92,5 37 14 10 528
SQ8PIW   C 45 40 88,89 40 13 0 520
SQ4G   C 36 33 91,67 33 14 0 462
SP2PMW   C 53 28 52,83 28 16 10 458
SQ9BDB   C 38 33 86,84 33 13 0 429
SP8E   C 41 31 75,61 31 13 10 413
SP8BOZ   C 34 30 88,24 30 13 0 390
SQ9JXF   C 29 26 89,66 26 13 0 338
SP5IWE   C 30 26 86,67 26 12 0 312
SQ9EDZ   C 29 24 82,76 24 13 0 312
SP5FHF   C 28 25 89,29 25 12 0 300
SP7FGA   C 35 25 71,43 25 11 10 285
SP9IKN   C 24 20 83,33 20 9 0 180
SP1MVW   C 19 16 84,21 16 11 0 176
SQ5AKY   C 20 17 85 17 10 0 170
SQ1NXO   C 20 15 75 15 9 0 135
SP3QDI   C 22 14 63,64 14 7 0 98
SP8NCZ   C 11 10 90,91 10 8 0 80
SP1KNJ   C 23 9 39,13 9 6 0 54
SQ9LBE   C 11 9 81,82 9 6 0 54
                 
                 
D – stacje klubowe tylko SSB
Znak Grupa  QSO zgł  QSO OK  % QSO  Punkty  Mnożnik  SP7PBC  Wynik
                 
SP4KHM   D 92 78 84,78 78 26 10 2038
SP7PGK   D 91 76 83,52 76 22 0 1672
SP8PRL   D 83 70 84,34 70 21 0 1470
SP9KUP   D 78 68 87,18 68 21 0 1428
SP5KAB   D 69 62 89,86 62 20 10 1250
SP7KZK   D 77 64 83,12 64 18 0 1152
SP4KPP   D 52 48 92,31 48 16 10 778
SP3KQV   D 49 41 83,67 41 14 10 584
SP9KRJ   D 42 38 90,48 38 12 10 466
SP9PTG   D 21 17 80,95 17 8 0 136
                 
E – stacje indywidualne Mixed (CW+SSB)
Znak Grupa  QSO zgł  QSO OK  % QSO  Punkty  Mnożnik  SP7PBC  Wynik
                 
SP9H   E 114 100 87,72 141 25 10 3535
SN8T   E 115 102 88,7 145 24 30 3510
SQ9E   E 123 109 88,62 151 23 30 3503
SP2XX   E 119 101 84,87 139 20 30 2810
SP1MGM   E 100 86 86 123 22 20 2726
SP5GDY   E 101 88 87,13 129 19 30 2481
SP5ENG   E 64 53 82,81 76 16 0 1216
SP3BES   E 37 35 94,59 69 14 20 986
SQ3JPV   E 33 26 78,79 28 11 0 308
                 
                 
F – stacje klubowe Mixed (CW+SSB)
Znak Grupa  QSO zgł  QSO OK  % QSO  Punkty  Mnożnik  SP7PBC  Wynik
                 
SP9KDA   F 130 115 88,46 160 22 10 3530
SP2KFW   F 118 108 91,53 145 22 10 3200
SP2YWL   F 103 92 89,32 134 20 10 2690
SP9ZHR   F 105 89 84,76 127 20 0 2540
SP3KWA   F 74 70 94,59 108 17 0 1836
HF98NSN   F 82 66 80,49 85 20 20 1720
                 
                 
Logi do kontroli
                 
SP7BCA     SP7ER        SP7HOV      SP7NWM   SP7PBC
SP9RI         SQ5FBI      SQ5PMB     SQ7FGE
SP7RFE      SP7VH       SP7ZKU       SP9IQO      SP9LAS

Komisja Zawodów NSN2016