Wyniki Zawodów NSN2016 – część UKF
| Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach | |||||
| Znak | Kat. | QSO zgl | QSO zal | % QSO | Wynik |
| SO9AHM | INDYW | 32 | 29 | 90,63 | 1117 |
| SO9EWJ | INDYW | 26 | 24 | 92,31 | 1314 |
| SP0ASRS | KLUB | 8 | 6 | 75 | 263 |
| SP3KQV | KLUB | 9 | 8 | 88,89 | 1739 |
| SP5PG | INDYW | 12 | 10 | 83,33 | 1237 |
| SP7NWM | CHECKLOG | ||||
| SP7PBC | CHECKLOG | ||||
| SP9BNM | INDYW | 38 | 34 | 89,47 | 1331 |
| SP9CCA | INDYW | 30 | 28 | 93,33 | 1562 |
| SP9EYX | INDYW | 20 | 18 | 90 | 1127 |
| SP9FRZ | INDYW | 16 | 15 | 93,75 | 752 |
| SP9KUP | KLUB | 37 | 29 | 78,38 | 2553 |
| SP9LE | INDYW | 14 | 11 | 78,57 | 354 |
| SP9MA | INDYW | 26 | 24 | 92,31 | 846 |
| SP9OJM | INDYW | 22 | 22 | 100 | 1123 |
| SP9PGB/9 | KLUB | 32 | 28 | 87,5 | 1130 |
| SP9PRR | KLUB | 32 | 31 | 96,88 | 1739 |
| SP9TBT | INDYW | 26 | 16 | 61,54 | 520 |
| SP9ZHR | KLUB | 36 | 32 | 88,89 | 1283 |
| SQ4G | INDYW | 1 | 1 | 100 | 449 |
| SQ4MUK | INDYW | 1 | 1 | 100 | 19 |
| SQ4O | INDYW | 2 | 2 | 100 | 468 |
| SQ5ARG | INDYW | 5 | 5 | 100 | 224 |
| SQ5FBI | CHECKLOG | ||||
| SQ7PKP | INDYW | 6 | 4 | 66,67 | 636 |
| SQ9BDB | INDYW | 34 | 29 | 85,29 | 1092 |
| SQ9KPK | INDYW | 35 | 31 | 88,57 | 2140 |
| SQ9LBE | INDYW | 26 | 25 | 96,15 | 778 |
| SQ9MLZ | INDYW | 35 | 32 | 91,43 | 2199 |
| SQ9ORN | INDYW | 20 | 17 | 85 | 549 |
| SQ9PUT | INDYW | 27 | 23 | 85,19 | 1764 |
| SQ9PUW | INDYW | 44 | 35 | 79,55 | 2632 |
| Zestawienie stacji według uzyskanych wyników: | |||||
| Stacje klubowe | |||||
| Znak | Kat. | QSO zgl | QSO zal | % QSO | Wynik |
| SP9KUP | KLUB | 37 | 29 | 78,38 | 2553 |
| SP9PRR | KLUB | 32 | 31 | 96,88 | 1739 |
| SP3KQV | KLUB | 9 | 8 | 88,89 | 1739 |
| SP9ZHR | KLUB | 36 | 32 | 88,89 | 1283 |
| SP9PGB/9 | KLUB | 32 | 28 | 87,5 | 1130 |
| SP0ASRS | KLUB | 8 | 6 | 75 | 263 |
| Stacje indywidualne | |||||
| Znak | Kat. | QSO zgl | QSO zal | % QSO | Wynik |
| SQ9PUW | INDYW | 44 | 35 | 79,55 | 2632 |
| SQ9MLZ | INDYW | 35 | 32 | 91,43 | 2199 |
| SQ9KPK | INDYW | 35 | 31 | 88,57 | 2140 |
| SQ9PUT | INDYW | 27 | 23 | 85,19 | 1764 |
| SP9CCA | INDYW | 30 | 28 | 93,33 | 1562 |
| SP9BNM | INDYW | 38 | 34 | 89,47 | 1331 |
| SO9EWJ | INDYW | 26 | 24 | 92,31 | 1314 |
| SP5PG | INDYW | 12 | 10 | 83,33 | 1237 |
| SP9EYX | INDYW | 20 | 18 | 90 | 1127 |
| SP9OJM | INDYW | 22 | 22 | 100 | 1123 |
| SO9AHM | INDYW | 32 | 29 | 90,63 | 1117 |
| SQ9BDB | INDYW | 34 | 29 | 85,29 | 1092 |
| SP9MA | INDYW | 26 | 24 | 92,31 | 846 |
| SQ9LBE | INDYW | 26 | 25 | 96,15 | 778 |
| SP9FRZ | INDYW | 16 | 15 | 93,75 | 752 |
| SQ7PKP | INDYW | 6 | 4 | 66,67 | 636 |
| SQ9ORN | INDYW | 20 | 17 | 85 | 549 |
| SP9TBT | INDYW | 26 | 16 | 61,54 | 520 |
| SQ4O | INDYW | 2 | 2 | 100 | 468 |
| SQ4G | INDYW | 1 | 1 | 100 | 449 |
| SP9LE | INDYW | 14 | 11 | 78,57 | 354 |
| SQ5ARG | INDYW | 5 | 5 | 100 | 224 |
| SQ4MUK | INDYW | 1 | 1 | 100 | 19 |
| Logi do kontroli | |||||
| SP7NWM SP7PBC SQ5FBI | |||||
Komisja Zawodów NSN2016