Wyniki zawodów NSN 2105
Część KF zawodów NSN 2015 | ||||||||
Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach | ||||||||
Znak | Grupa | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik | SP7PBC | Wynik |
SN130MR | F | 100 | 96 | 96 | 123 | 24 | 0 | 2952 |
SN15WJK | D | 41 | 41 | 100 | 41 | 17 | 10 | 707 |
SN1N | B | 54 | 48 | 88,89 | 96 | 16 | 0 | 1536 |
SN8T | E | 114 | 109 | 95,61 | 154 | 22 | 10 | 3398 |
SO3AK | A | 41 | 36 | 87,8 | 72 | 18 | 20 | 1316 |
SO5MAX | C | 78 | 75 | 96,15 | 75 | 22 | 10 | 1660 |
SO7BIT | C | 14 | 13 | 92,86 | 13 | 12 | 0 | 156 |
SP1AEN | A | 58 | 55 | 94,83 | 110 | 20 | 20 | 2220 |
SP1APK | C | 8 | 7 | 87,5 | 7 | 7 | 0 | 49 |
SP1C | A | 59 | 56 | 94,92 | 112 | 19 | 0 | 2128 |
SP1EPI | A | 13 | 12 | 92,31 | 24 | 8 | 0 | 192 |
SP1KCJ | C | 44 | 41 | 93,18 | 41 | 17 | 10 | 707 |
SP1KQR | F | 60 | 54 | 90 | 59 | 17 | 10 | 101 |
SP1MGM | E | 95 | 80 | 84,21 | 115 | 23 | 30 | 2675 |
SP1MVW | C | 37 | 34 | 91,89 | 34 | 16 | 10 | 554 |
SP2AEK | A | 57 | 52 | 91,23 | 104 | 17 | 20 | 1788 |
SP2AYC | E | 102 | 97 | 95,1 | 133 | 20 | 10 | 2670 |
SP2DKI | A | 59 | 57 | 96,61 | 114 | 19 | 20 | 2186 |
SP2KAC | B | 47 | 44 | 93,62 | 88 | 17 | 20 | 1516 |
SP2KFW | F | 99 | 95 | 95,96 | 125 | 23 | 10 | 2885 |
SP2MHC | A | 35 | 30 | 85,71 | 60 | 14 | 0 | 840 |
SP2MKI | A | 54 | 49 | 90,74 | 98 | 19 | 20 | 1882 |
SP2MW | E | 106 | 100 | 94,34 | 142 | 19 | 0 | 2698 |
SP2QG | A | 42 | 41 | 97,62 | 82 | 16 | 0 | 1312 |
SP2REC | C | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 9 |
SP2WGB | A | 22 | 13 | 59,09 | 26 | 8 | 0 | 208 |
SP2XX | E | 88 | 85 | 96,59 | 129 | 21 | 0 | 2709 |
SP30KWA | D | 76 | 73 | 96,05 | 73 | 21 | 0 | 1533 |
SP3BES | E | 40 | 39 | 97,5 | 76 | 16 | 20 | 1236 |
SP3CAD | C | 64 | 59 | 92,19 | 59 | 16 | 0 | 944 |
SP3FTA | C | 44 | 43 | 97,73 | 43 | 18 | 10 | 784 |
SP3FXG | A | 54 | 48 | 88,89 | 96 | 18 | 20 | 1748 |
SP3HLM | A | 40 | 36 | 90 | 72 | 14 | 0 | 1008 |
SP3KQV | D | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 13 | 10 | 374 |
SP3KRE | D | 65 | 64 | 98,46 | 64 | 20 | 10 | 1290 |
SP3PJA | D | 37 | 37 | 100 | 37 | 18 | 10 | 676 |
SP3PJY | D | 100 | 98 | 98 | 98 | 26 | 10 | 2558 |
SP3QDM | C | 38 | 33 | 86,84 | 33 | 14 | 10 | 472 |
SP4BOS | A | 45 | 43 | 95,56 | 86 | 17 | 20 | 1482 |
SP4G | E | 47 | 42 | 89,36 | 69 | 17 | 0 | 1173 |
SP4JSJ | C | 60 | 60 | 100 | 60 | 18 | 10 | 1090 |
SP4KCF | B | 57 | 53 | 92,98 | 106 | 17 | 20 | 1822 |
SP4KHM | D | 98 | 98 | 100 | 98 | 24 | 10 | 2362 |
SP4KPP | D | 49 | 48 | 97,96 | 48 | 18 | 10 | 874 |
SP4KSY | F | 116 | 111 | 95,69 | 153 | 24 | 10 | 3682 |
SP4SAF | C | 47 | 47 | 100 | 47 | 18 | 10 | 856 |
SP4SHW | C | 75 | 72 | 96 | 72 | 24 | 10 | 1738 |
SP4TKO | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 17 | 0 | 731 |
SP4W | A | 61 | 55 | 90,16 | 110 | 19 | 20 | 2110 |
SP4YPB | F | 127 | 118 | 92,91 | 167 | 22 | 30 | 3704 |
SP5BMU | A | 58 | 55 | 94,83 | 110 | 19 | 20 | 2110 |
SP5CGN | A | 45 | 40 | 88,89 | 80 | 16 | 20 | 1300 |
SP5DRE | C | 52 | 52 | 100 | 52 | 19 | 10 | 998 |
SP5FHF | A | 31 | 30 | 96,77 | 60 | 14 | 0 | 840 |
SP5GDY | E | 110 | 104 | 94,55 | 154 | 24 | 30 | 3726 |
SP5KAB | D | 83 | 82 | 98,8 | 82 | 23 | 10 | 1896 |
SP5SSB | A | 47 | 42 | 89,36 | 84 | 17 | 0 | 1428 |
SP5WA | E | 57 | 54 | 94,74 | 80 | 16 | 0 | 1280 |
SP5XHJ | C | 43 | 43 | 100 | 43 | 16 | 0 | 688 |
SP5XVR | C | 98 | 95 | 96,94 | 95 | 26 | 10 | 2480 |
SP6BXM | A | 50 | 44 | 88 | 88 | 17 | 20 | 1516 |
SP6DAY | C | 44 | 39 | 88,64 | 39 | 17 | 10 | 673 |
SP6DMJ | A | 50 | 50 | 100 | 100 | 14 | 0 | 1400 |
SP6G | D | 92 | 89 | 96,74 | 89 | 26 | 10 | 2324 |
SP6MQO | A | 39 | 37 | 94,87 | 74 | 14 | 0 | 1036 |
SP6PAZ | D | 52 | 47 | 90,38 | 47 | 18 | 10 | 856 |
SP6ZDA | B | 57 | 54 | 94,74 | 108 | 18 | 20 | 1964 |
SP7A | C | 53 | 53 | 100 | 53 | 19 | 10 | 1017 |
SP7BCA | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7EWD | A | 45 | 42 | 93,33 | 84 | 17 | 20 | 1448 |
SP7FGA | E | 98 | 92 | 93,88 | 122 | 21 | 0 | 2562 |
SP7HOV | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7IFX | E | 72 | 63 | 87,5 | 102 | 19 | 0 | 1938 |
SP7MFU | C | 51 | 44 | 86,27 | 44 | 19 | 10 | 846 |
SP7MJL | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7MTU | C | 86 | 86 | 100 | 86 | 22 | 0 | 1892 |
SP7NWM | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7PAD | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7PBC | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7PCZ | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7PKI | B | 60 | 56 | 93,33 | 112 | 20 | 20 | 2260 |
SP7RFE | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP7RJI | C | 50 | 44 | 88 | 44 | 16 | 10 | 714 |
SP7SEW | C | 97 | 95 | 97,94 | 95 | 23 | 0 | 2185 |
SP7SZK | C | 93 | 90 | 96,77 | 90 | 24 | 0 | 2160 |
SP7V | C | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 16 | 10 | 554 |
SP7ZHP | D | 81 | 79 | 97,53 | 79 | 19 | 0 | 1501 |
SP7ZKU | X | – | – | – | – | – | – | – |
SP8BOZ | C | 30 | 30 | 100 | 30 | 14 | 10 | 430 |
SP8DIP | C | 41 | 40 | 97,56 | 40 | 16 | 10 | 650 |
SP8HWM | A | 52 | 51 | 98,08 | 102 | 18 | 20 | 1856 |
SP8K | C | 92 | 89 | 96,74 | 89 | 26 | 10 | 2324 |
SP8KHT | B | 47 | 44 | 93,62 | 88 | 18 | 20 | 1604 |
SP9A | E | 137 | 132 | 96,35 | 181 | 25 | 30 | 4555 |
SP9BNM | A | 53 | 50 | 94,34 | 100 | 20 | 20 | 2020 |
SP9CCA | A | 53 | 51 | 96,23 | 102 | 16 | 0 | 1632 |
SP9FRZ | C | 74 | 73 | 98,65 | 73 | 19 | 10 | 1397 |
SP9H | E | 123 | 117 | 95,12 | 171 | 23 | 20 | 3953 |
SP9HVV | A | 44 | 41 | 93,18 | 82 | 16 | 0 | 1312 |
SP9IEK | C | 98 | 94 | 95,92 | 94 | 24 | 10 | 2266 |
SP9IKN | C | 5 | 4 | 80 | 4 | 3 | 0 | 12 |
SP9IQO | C | 38 | 34 | 89,47 | 34 | 19 | 10 | 656 |
SP9JTZ | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 18 | 10 | 766 |
SP9JZT | A | 58 | 47 | 81,03 | 94 | 17 | 0 | 1598 |
SP9KDA | D | 99 | 98 | 98,99 | 98 | 26 | 10 | 2558 |
SP9KGG | C | 13 | 13 | 100 | 13 | 10 | 0 | 130 |
SP9KRJ | D | 86 | 84 | 97,67 | 84 | 19 | 0 | 1596 |
SP9LGB | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 18 | 10 | 766 |
SP9PSB | B | 55 | 54 | 98,18 | 108 | 17 | 0 | 1836 |
SP9PTG | C | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 12 | 0 | 240 |
SP9RHN | C | 101 | 93 | 92,08 | 93 | 24 | 10 | 2242 |
SP9WZO | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 16 | 10 | 602 |
SP9XWL | C | 59 | 54 | 91,53 | 54 | 19 | 10 | 1036 |
SQ1GPR | C | 73 | 72 | 98,63 | 72 | 20 | 10 | 1450 |
SQ1NXO | C | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 16 | 10 | 538 |
SQ1OD | C | 94 | 89 | 94,68 | 89 | 24 | 10 | 2146 |
SQ2HC | C | 72 | 71 | 98,61 | 71 | 18 | 0 | 1278 |
SQ3KNW | C | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 17 | 10 | 588 |
SQ3PMX | C | 71 | 65 | 91,55 | 65 | 20 | 10 | 1310 |
SQ4G | C | 99 | 95 | 95,96 | 95 | 25 | 10 | 2385 |
SQ5ASO | A | 22 | 21 | 95,45 | 42 | 12 | 0 | 504 |
SQ5CQ | C | 85 | 77 | 90,59 | 77 | 25 | 10 | 1935 |
SQ5FBI | X | – | – | – | – | – | – | – |
SQ5JUP | E | 98 | 92 | 93,88 | 134 | 20 | 0 | 2680 |
SQ5MRH | C | 36 | 32 | 88,89 | 32 | 15 | 0 | 480 |
SQ5PMB | X | – | – | – | – | – | – | – |
SQ6ADB | C | 37 | 35 | 94,59 | 35 | 15 | 0 | 525 |
SQ6DGR | C | 30 | 30 | 100 | 30 | 17 | 10 | 520 |
SQ6NSG | C | 45 | 42 | 93,33 | 42 | 16 | 0 | 672 |
SQ6RGG | C | 86 | 83 | 96,51 | 83 | 21 | 10 | 1753 |
SQ7CGN | C | 95 | 93 | 97,89 | 93 | 26 | 10 | 2428 |
SQ8MXK | C | 42 | 37 | 88,1 | 37 | 18 | 10 | 676 |
SQ8NGV | C | 97 | 94 | 96,91 | 94 | 24 | 10 | 2266 |
SQ8PIW | C | 40 | 36 | 90 | 36 | 16 | 0 | 576 |
SQ8UPS | C | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 15 | 0 | 450 |
SQ9BDB | C | 33 | 33 | 100 | 33 | 17 | 10 | 571 |
SQ9E | E | 144 | 136 | 94,44 | 186 | 27 | 30 | 5052 |
SQ9ITA | C | 50 | 47 | 94 | 47 | 19 | 0 | 893 |
SQ9PPT | C | 16 | 16 | 100 | 16 | 11 | 0 | 176 |
SQ9PUW | C | 87 | 87 | 100 | 87 | 26 | 10 | 2272 |
SQ9RNN | C | 40 | 37 | 92,5 | 37 | 16 | 10 | 602 |
SQ9WL | C | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 16 | 10 | 602 |
SQ9ZBC | C | 46 | 46 | 100 | 46 | 16 | 0 | 736 |
Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii | ||||||||
A – stacje indywidualne tylko CW | ||||||||
Znak | Grupa | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik | SP7PBC | Wynik |
SP1AEN | A | 58 | 55 | 94,83 | 110 | 20 | 20 | 2220 |
SP2DKI | A | 59 | 57 | 96,61 | 114 | 19 | 20 | 2186 |
SP1C | A | 59 | 56 | 94,92 | 112 | 19 | 0 | 2128 |
SP4W | A | 61 | 55 | 90,16 | 110 | 19 | 20 | 2110 |
SP5BMU | A | 58 | 55 | 94,83 | 110 | 19 | 20 | 2110 |
SP9BNM | A | 53 | 50 | 94,34 | 100 | 20 | 20 | 2020 |
SP2MKI | A | 54 | 49 | 90,74 | 98 | 19 | 20 | 1882 |
SP8HWM | A | 52 | 51 | 98,08 | 102 | 18 | 20 | 1856 |
SP2AEK | A | 57 | 52 | 91,23 | 104 | 17 | 20 | 1788 |
SP3FXG | A | 54 | 48 | 88,89 | 96 | 18 | 20 | 1748 |
SP9CCA | A | 53 | 51 | 96,23 | 102 | 16 | 0 | 1632 |
SP9JZT | A | 58 | 47 | 81,03 | 94 | 17 | 0 | 1598 |
SP6BXM | A | 50 | 44 | 88 | 88 | 17 | 20 | 1516 |
SP4BOS | A | 45 | 43 | 95,56 | 86 | 17 | 20 | 1482 |
SP7EWD | A | 45 | 42 | 93,33 | 84 | 17 | 20 | 1448 |
SP5SSB | A | 47 | 42 | 89,36 | 84 | 17 | 0 | 1428 |
SP6DMJ | A | 50 | 50 | 100 | 100 | 14 | 0 | 1400 |
SO3AK | A | 41 | 36 | 87,8 | 72 | 18 | 20 | 1316 |
SP2QG | A | 42 | 41 | 97,62 | 82 | 16 | 0 | 1312 |
SP9HVV | A | 44 | 41 | 93,18 | 82 | 16 | 0 | 1312 |
SP5CGN | A | 45 | 40 | 88,89 | 80 | 16 | 20 | 1300 |
SP6MQO | A | 39 | 37 | 94,87 | 74 | 14 | 0 | 1036 |
SP3HLM | A | 40 | 36 | 90 | 72 | 14 | 0 | 1008 |
SP2MHC | A | 35 | 30 | 85,71 | 60 | 14 | 0 | 840 |
SP5FHF | A | 31 | 30 | 96,77 | 60 | 14 | 0 | 840 |
SQ5ASO | A | 22 | 21 | 95,45 | 42 | 12 | 0 | 504 |
SP2WGB | A | 22 | 13 | 59,09 | 26 | 8 | 0 | 208 |
SP1EPI | A | 13 | 12 | 92,31 | 24 | 8 | 0 | 192 |
B – stacje klubowe tylko CW | ||||||||
Znak | Grupa | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik | SP7PBC | Wynik |
SP7PKI | B | 60 | 56 | 93,33 | 112 | 20 | 20 | 2260 |
SP6ZDA | B | 57 | 54 | 94,74 | 108 | 18 | 20 | 1964 |
SP9PSB | B | 55 | 54 | 98,18 | 108 | 17 | 0 | 1836 |
SP4KCF | B | 57 | 53 | 92,98 | 106 | 17 | 20 | 1822 |
SP8KHT | B | 47 | 44 | 93,62 | 88 | 18 | 20 | 1604 |
SN1N | B | 54 | 48 | 88,89 | 96 | 16 | 0 | 1536 |
SP2KAC | B | 47 | 44 | 93,62 | 88 | 17 | 20 | 1516 |
C – stacje indywidualne tylko SSB | ||||||||
Znak | Grupa | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik | SP7PBC | Wynik |
SP5XVR | C | 98 | 95 | 96,94 | 95 | 26 | 10 | 2480 |
SQ7CGN | C | 95 | 93 | 97,89 | 93 | 26 | 10 | 2428 |
SQ4G | C | 99 | 95 | 95,96 | 95 | 25 | 10 | 2385 |
SP8K | C | 92 | 89 | 96,74 | 89 | 26 | 10 | 2324 |
SQ9PUW | C | 87 | 87 | 100 | 87 | 26 | 10 | 2272 |
SP9IEK | C | 98 | 94 | 95,92 | 94 | 24 | 10 | 2266 |
SQ8NGV | C | 97 | 94 | 96,91 | 94 | 24 | 10 | 2266 |
SP9RHN | C | 101 | 93 | 92,08 | 93 | 24 | 10 | 2242 |
SP7SEW | C | 97 | 95 | 97,94 | 95 | 23 | 0 | 2185 |
SP7SZK | C | 93 | 90 | 96,77 | 90 | 24 | 0 | 2160 |
SQ1OD | C | 94 | 89 | 94,68 | 89 | 24 | 10 | 2146 |
SQ5CQ | C | 85 | 77 | 90,59 | 77 | 25 | 10 | 1935 |
SP7MTU | C | 86 | 86 | 100 | 86 | 22 | 0 | 1892 |
SQ6RGG | C | 86 | 83 | 96,51 | 83 | 21 | 10 | 1753 |
SP4SHW | C | 75 | 72 | 96 | 72 | 24 | 10 | 1738 |
SO5MAX | C | 78 | 75 | 96,15 | 75 | 22 | 10 | 1660 |
SQ1GPR | C | 73 | 72 | 98,63 | 72 | 20 | 10 | 1450 |
SP9FRZ | C | 74 | 73 | 98,65 | 73 | 19 | 10 | 1397 |
SQ3PMX | C | 71 | 65 | 91,55 | 65 | 20 | 10 | 1310 |
SQ2HC | C | 72 | 71 | 98,61 | 71 | 18 | 0 | 1278 |
SP4JSJ | C | 60 | 60 | 100 | 60 | 18 | 10 | 1090 |
SP9XWL | C | 59 | 54 | 91,53 | 54 | 19 | 10 | 1036 |
SP7A | C | 53 | 53 | 100 | 53 | 19 | 10 | 1017 |
SP5DRE | C | 52 | 52 | 100 | 52 | 19 | 10 | 998 |
SP3CAD | C | 64 | 59 | 92,19 | 59 | 16 | 0 | 944 |
SQ9ITA | C | 50 | 47 | 94 | 47 | 19 | 0 | 893 |
SP4SAF | C | 47 | 47 | 100 | 47 | 18 | 10 | 856 |
SP7MFU | C | 51 | 44 | 86,27 | 44 | 19 | 10 | 846 |
SP3FTA | C | 44 | 43 | 97,73 | 43 | 18 | 10 | 784 |
SP9JTZ | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 18 | 10 | 766 |
SP9LGB | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 18 | 10 | 766 |
SQ9ZBC | C | 46 | 46 | 100 | 46 | 16 | 0 | 736 |
SP4TKO | C | 45 | 43 | 95,56 | 43 | 17 | 0 | 731 |
SP7RJI | C | 50 | 44 | 88 | 44 | 16 | 10 | 714 |
SP1KCJ | C | 44 | 41 | 93,18 | 41 | 17 | 10 | 707 |
SP5XHJ | C | 43 | 43 | 100 | 43 | 16 | 0 | 688 |
SQ8MXK | C | 42 | 37 | 88,1 | 37 | 18 | 10 | 676 |
SP6DAY | C | 44 | 39 | 88,64 | 39 | 17 | 10 | 673 |
SQ6NSG | C | 45 | 42 | 93,33 | 42 | 16 | 0 | 672 |
SP9IQO | C | 38 | 34 | 89,47 | 34 | 19 | 10 | 656 |
SP8DIP | C | 41 | 40 | 97,56 | 40 | 16 | 10 | 650 |
SP9WZO | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 16 | 10 | 602 |
SQ9RNN | C | 40 | 37 | 92,5 | 37 | 16 | 10 | 602 |
SQ9WL | C | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 16 | 10 | 602 |
SQ3KNW | C | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 17 | 10 | 588 |
SQ8PIW | C | 40 | 36 | 90 | 36 | 16 | 0 | 576 |
SQ9BDB | C | 33 | 33 | 100 | 33 | 17 | 10 | 571 |
SP1MVW | C | 37 | 34 | 91,89 | 34 | 16 | 10 | 554 |
SP7V | C | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 16 | 10 | 554 |
SQ1NXO | C | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 16 | 10 | 538 |
SQ6ADB | C | 37 | 35 | 94,59 | 35 | 15 | 0 | 525 |
SQ6DGR | C | 30 | 30 | 100 | 30 | 17 | 10 | 520 |
SQ5MRH | C | 36 | 32 | 88,89 | 32 | 15 | 0 | 480 |
SP3QDM | C | 38 | 33 | 86,84 | 33 | 14 | 10 | 472 |
SQ8UPS | C | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 15 | 0 | 450 |
SP8BOZ | C | 30 | 30 | 100 | 30 | 14 | 10 | 430 |
SP9PTG | C | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 12 | 0 | 240 |
SQ9PPT | C | 16 | 16 | 100 | 16 | 11 | 0 | 176 |
SO7BIT | C | 14 | 13 | 92,86 | 13 | 12 | 0 | 156 |
SP9KGG | C | 13 | 13 | 100 | 13 | 10 | 0 | 130 |
SP1APK | C | 8 | 7 | 87,5 | 7 | 7 | 0 | 49 |
SP9IKN | C | 5 | 4 | 80 | 4 | 3 | 0 | 12 |
SP2REC | C | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 9 |
D – stacje klubowe tylko SSB | ||||||||
Znak | Grupa | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik | SP7PBC | Wynik |
SP3PJY | D | 100 | 98 | 98 | 98 | 26 | 10 | 2558 |
SP9KDA | D | 99 | 98 | 98,99 | 98 | 26 | 10 | 2558 |
SP4KHM | D | 98 | 98 | 100 | 98 | 24 | 10 | 2362 |
SP6G | D | 92 | 89 | 96,74 | 89 | 26 | 10 | 2324 |
SP5KAB | D | 83 | 82 | 98,8 | 82 | 23 | 10 | 1896 |
SP9KRJ | D | 86 | 84 | 97,67 | 84 | 19 | 0 | 1596 |
SP30KWA | D | 76 | 73 | 96,05 | 73 | 21 | 0 | 1533 |
SP7ZHP | D | 81 | 79 | 97,53 | 79 | 19 | 0 | 1501 |
SP3KRE | D | 65 | 64 | 98,46 | 64 | 20 | 10 | 1290 |
SP4KPP | D | 49 | 48 | 97,96 | 48 | 18 | 10 | 874 |
SP6PAZ | D | 52 | 47 | 90,38 | 47 | 18 | 10 | 856 |
SN15WJK | D | 41 | 41 | 100 | 41 | 17 | 10 | 707 |
SP3PJA | D | 37 | 37 | 100 | 37 | 18 | 10 | 676 |
SP3KQV | D | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 13 | 10 | 374 |
E – stacje indywidualne Mixed (CW+SSB) | ||||||||
Znak | Grupa | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik | SP7PBC | Wynik |
SQ9E | E | 144 | 136 | 94,44 | 186 | 27 | 30 | 5052 |
SP9A | E | 137 | 132 | 96,35 | 181 | 25 | 30 | 4555 |
SP9H | E | 123 | 117 | 95,12 | 171 | 23 | 20 | 3953 |
SP5GDY | E | 110 | 104 | 94,55 | 154 | 24 | 30 | 3726 |
SN8T | E | 114 | 109 | 95,61 | 154 | 22 | 10 | 3398 |
SP2XX | E | 88 | 85 | 96,59 | 129 | 21 | 0 | 2709 |
SP2MW | E | 106 | 100 | 94,34 | 142 | 19 | 0 | 2698 |
SQ5JUP | E | 98 | 92 | 93,88 | 134 | 20 | 0 | 2680 |
SP1MGM | E | 95 | 80 | 84,21 | 115 | 23 | 30 | 2675 |
SP2AYC | E | 102 | 97 | 95,1 | 133 | 20 | 10 | 2670 |
SP7FGA | E | 98 | 92 | 93,88 | 122 | 21 | 0 | 2562 |
SP7IFX | E | 72 | 63 | 87,5 | 102 | 19 | 0 | 1938 |
SP5WA | E | 57 | 54 | 94,74 | 80 | 16 | 0 | 1280 |
SP3BES | E | 40 | 39 | 97,5 | 76 | 16 | 20 | 1236 |
SP4G | E | 47 | 42 | 89,36 | 69 | 17 | 0 | 1173 |
F – stacje klubowe Mixed (CW+SSB) | ||||||||
Znak | Grupa | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik | SP7PBC | Wynik |
SP4YPB | F | 127 | 118 | 92,91 | 167 | 22 | 30 | 3704 |
SP4KSY | F | 116 | 111 | 95,69 | 153 | 24 | 10 | 3682 |
SN130MR | F | 100 | 96 | 96 | 123 | 24 | 0 | 2952 |
SP2KFW | F | 99 | 95 | 95,96 | 125 | 23 | 10 | 2885 |
SP1KQR | F | 60 | 54 | 90 | 59 | 17 | 10 | 1013 |
Część UKF zawodów NSN 2015 | |||||
Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach | |||||
Znak | Kat. | QSO zgl | QSO zal | % QSO | Wynik |
SO9AHM | INDYW | 32 | 31 | 96,88 | 1457 |
SP3GAD | INDYW | 8 | 7 | 87,5 | 1597 |
SP3KQV | KLUB | 17 | 17 | 100 | 2818 |
SP3POW | KLUB | 3 | 2 | 66,67 | 249 |
SP3PWL | KLUB | 7 | 7 | 100 | 1071 |
SP3UCA | INDYW | 12 | 10 | 83,33 | 2010 |
SP7BCA | INDYW | 6 | 5 | – | – |
SP7PCZ | KLUB | 4 | 3 | – | – |
SP7PGK | KLUB | 14 | 12 | 85,71 | 1757 |
SP7RFE | INDYW | 2 | 1 | – | – |
SP7SZK | INDYW | 9 | 8 | 88,89 | 1063 |
SP8WJW | INDYW | 9 | 8 | 88,89 | 1383 |
SP9AQF | INDYW | 43 | 37 | 86,05 | 2192 |
SP9BNM | INDYW | 40 | 35 | 87,5 | 2531 |
SP9CCA | INDYW | 20 | 17 | 85 | 956 |
SP9FRZ | INDYW | 23 | 20 | 86,96 | 1124 |
SP9GKS/P | INDYW | 39 | 34 | 87,18 | 2196 |
SP9IKN | INDYW | 2 | 1 | 50 | 111 |
SP9JTZ | INDYW | 16 | 16 | 100 | 682 |
SP9LGB | INDYW | 15 | 13 | 86,67 | 813 |
SP9MA | INDYW | 27 | 27 | 100 | 820 |
SP9MDY | INDYW | 1 | 1 | 100 | 30 |
SP9NSU | INDYW | 44 | 37 | 84,09 | 3291 |
SP9PGB/9 | KLUB | 38 | 32 | 84,21 | 1609 |
SP9PRR | KLUB | 26 | 22 | 84,62 | 1981 |
SP9TTT | INDYW | 20 | 19 | 95 | 1574 |
SQ1GU | INDYW | 10 | 8 | 80 | 2783 |
SQ5NWH | INDYW | 11 | 10 | 90,91 | 1172 |
SQ6AYD | INDYW | 15 | 12 | 80 | 2317 |
SQ9BDB | INDYW | 44 | 38 | 86,36 | 1748 |
SQ9DDA | INDYW | 11 | 9 | 81,82 | 666 |
SQ9GIW | INDYW | 29 | 24 | 82,76 | 1402 |
SQ9MLZ | INDYW | 44 | 39 | 88,64 | 2020 |
SQ9NFQ | INDYW | 13 | 11 | 84,62 | 534 |
SQ9NOS | INDYW | 32 | 32 | 100 | 3130 |
SQ9OJN/P | INDYW | 35 | 33 | 94,29 | 3378 |
SQ9PCA | INDYW | 52 | 46 | 88,46 | 4311 |
SQ9PPT | INDYW | 35 | 33 | 94,29 | 1286 |
SQ9PUT | INDYW | 39 | 28 | 71,79 | 2635 |
SQ9PUW | INDYW | 22 | 20 | 90,91 | 857 |
SQ9RNN/P | INDYW | 39 | 35 | 89,74 | 2214 |
SQ9ROZ | INDYW | 42 | 34 | 80,95 | 1509 |
Zestawienie stacji według uzyskanych wyników: | |||||
Stacje klubowe | |||||
SP3KQV | KLUB | 17 | 17 | 100 | 2818 |
SP9PRR | KLUB | 26 | 22 | 84,62 | 1981 |
SP7PGK | KLUB | 14 | 12 | 85,71 | 1757 |
SP9PGB/9 | KLUB | 38 | 32 | 84,21 | 1609 |
SP3PWL | KLUB | 7 | 7 | 100 | 1071 |
SP3POW | KLUB | 3 | 2 | 66,67 | 249 |
Stacje indywidualne | |||||
SQ9PCA | INDYW | 52 | 46 | 88,46 | 4311 |
SQ9OJN/P | INDYW | 35 | 33 | 94,29 | 3378 |
SP9NSU | INDYW | 44 | 37 | 84,09 | 3291 |
SQ9NOS | INDYW | 32 | 32 | 100 | 3130 |
SQ1GU | INDYW | 10 | 8 | 80 | 2783 |
SQ9PUT | INDYW | 39 | 28 | 71,79 | 2635 |
SP9BNM | INDYW | 40 | 35 | 87,5 | 2531 |
SQ6AYD | INDYW | 15 | 12 | 80 | 2317 |
SQ9RNN/P | INDYW | 39 | 35 | 89,74 | 2214 |
SP9GKS/P | INDYW | 39 | 34 | 87,18 | 2196 |
SP9AQF | INDYW | 43 | 37 | 86,05 | 2192 |
SQ9MLZ | INDYW | 44 | 39 | 88,64 | 2020 |
SP3UCA | INDYW | 12 | 10 | 83,33 | 2010 |
SQ9BDB | INDYW | 44 | 38 | 86,36 | 1748 |
SP3GAD | INDYW | 8 | 7 | 87,5 | 1597 |
SP9TTT | INDYW | 20 | 19 | 95 | 1574 |
SQ9ROZ | INDYW | 42 | 34 | 80,95 | 1509 |
SO9AHM | INDYW | 32 | 31 | 96,88 | 1457 |
SQ9GIW | INDYW | 29 | 24 | 82,76 | 1402 |
SP8WJW | INDYW | 9 | 8 | 88,89 | 1383 |
SQ9PPT | INDYW | 35 | 33 | 94,29 | 1286 |
SQ5NWH | INDYW | 11 | 10 | 90,91 | 1172 |
SP9FRZ | INDYW | 23 | 20 | 86,96 | 1124 |
SP7SZK | INDYW | 9 | 8 | 88,89 | 1063 |
SP9CCA | INDYW | 20 | 17 | 85 | 956 |
SQ9PUW | INDYW | 22 | 20 | 90,91 | 857 |
